— Опоры трубопроводов ОСТ 34.10.610.93 - 34.10.745.93 —
ОСТ 34-10-610-93 распространяется на опоры неподвижные, предназначенные для крепления вертикальных коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС с Дн или Ау 325-2020 мм с температурой среды меньшей 425 градусам Цельсия.
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-138.000
Пример условного обозначения опоры для вертикального короба Дн=630 мм тип 1:
• Опора 630-1 ОСТ34-10-610
№ | Наименование | Тип опоры | Дн или Ау | Допускаемая вертикальная нагрузка, Кн |
Количество на короб, шт. |
Масса опоры, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-610-93 | 1 | 325-920 | 28 | 2 | 10,1 |
2 | 02 ОСТ 34-10-610-93 | 2 | 630-2020 | 65 | 2 | 17,9 |
ОСТ 34-10-611-93 распространяется на блоки двухкатковые, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Пример условного обозначения блока каткового пружинного с нагрузкой11,67 кН (1190 кгс): 03 ОСТ34-10-612
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-141.000
Пример условного обозначения блока двухкаткового с наибольшим перемещением равным 1800 мм, шириной 360 мм, длинной 300 мм:
• Блок двухкатковый 04 ОСТ 34-10-611
№ | Наименование | Наибольшее перемещение, мм |
Ширина блока, мм |
Длинна блока, мм |
Масса блока, кг. |
Стоимость за ед. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 160 | 270 | 8,6 | 2 140 |
2 | 02 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 210 | 270 | 11,6 | 2 870 |
3 | 03 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 260 | 270 | 14,3 | 3 570 |
4 | 04 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 360 | 300 | 20,8 | 4 150 |
5 | 05 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 460 | 300 | 26,5 | 4 980 |
6 | 06 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 560 | 300 | 32,4 | 6 500 |
7 | 07 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 660 | 300 | 38,3 | 7 120 |
8 | 08 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 760 | 300 | 44,1 | 7 910 |
9 | 09 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 860 | 300 | 50,0 | 8 730 |
10 | 10 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 960 | 300 | 55,9 | 9 200 |
11 | 11 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 210 | 370 | 13,0 | 3 240 |
12 | 12 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 260 | 370 | 16,0 | 3 470 |
13 | 13 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 460 | 370 | 28,0 | 5 140 |
ОСТ 34-10-612-93 распространяется на блоки катковые пружинные, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Пример условного обозначения блока каткового пружинного с нагрузкой11,67 кН (1190 кгс): 03 ОСТ34-10-612
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-144.000
№ | Наименование | Допускаемая нагрузка на пружину, кН (кгс) |
Максимальный прогиб пружины, мм |
Высота блока, мм |
Масса блока, кг. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-612-93 | 5,24 (537) | 70 | 260 | 34,0 |
2 | 02 ОСТ 34-10-612-93 | 8,00 (816) | 70 | 270 | 35,0 |
3 | 03 ОСТ 34-10-612-93 | 11,67 (1190) | 70 | 285 | 36,0 |
4 | 04 ОСТ 34-10-612-93 | 16,34 (1666) | 70 | 309 | 44,0 |
5 | 05 ОСТ 34-10-612-93 | 19,66 (2006) | 70 | 330 | 45,0 |
6 | 06 ОСТ 34-10-612-93 | 26,34 (2686) | 70 | 350 | 70,0 |
7 | 07 ОСТ 34-10-612-93 | 32,60 (3325) | 70 | 390 | 81,0 |
8 | 08 ОСТ 34-10-612-93 | 40,00 (4080) | 70 | 400 | 97,0 |
9 | 09 ОСТ 34-10-612-93 | 48,60 (4953) | 70 | 419 | 100,0 |
10 | 10 ОСТ 34-10-612-93 | 58,43 (5960) | 70 | 395 | 110,0 |
ОСТ 34-10-615-93 распространяется на опоры скользящие и неподвижные, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 89-1620 мм и коробов пылегазовоздухопроводов с параметрами среды меньшей 200 градусам Цельсия.
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-147.000 и Л8-148.000
Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТа 34-10-615-93.
№ | Наименование | Вертикальная нагрузка кН |
Диаметр Дн,мм |
Длинна опоры, мм |
Масса опоры с подушкой, кг. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89У-01 ОСТ 34-10-615-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
2 | 89К-02 ОСТ 34-10-615-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
3 | 108У-03 ОСТ 34-10-615-93 | 3,0 | 108 | 100 | 1,1 |
4 | 108К-04 ОСТ 34-10-615-93 | 3,0 | 108 | 100 | 1,1 |
5 | 133У-05 ОСТ 34-10-615-93 | 4,0 | 133 | 100 | 1,2 |
6 | 133К-06 ОСТ 34-10-615-93 | 4,0 | 133 | 100 | 1,2 |
7 | 159У-07 ОСТ 34-10-615-93 | 5,0 | 156 | 100 | 1,3 |
8 | 159К-08 ОСТ 34-10-615-93 | 5,0 | 156 | 100 | 1,3 |
9 | 219У-09 ОСТ 34-10-615-93 | 11,0 | 219 | 150 | 3,2 |
10 | 219К-10 ОСТ 34-10-615-93 | 11,0 | 219 | 150 | 3,2 |
11 | 273У-11 ОСТ 34-10-615-93 | 19,0 | 273 | 180 | 4,8 |
12 | 273К-12 ОСТ 34-10-615-93 | 19,0 | 273 | 180 | 4,8 |
13 | 325У-13 ОСТ 34-10-615-93 | 25,0 | 325 | 180 | 5,9 |
14 | 325К-14 ОСТ 34-10-615-93 | 25,0 | 325 | 180 | 5,9 |
15 | 377У-15 ОСТ 34-10-615-93 | 30,0 | 377 | 200 | 7,2 |
16 | 377К-16 ОСТ 34-10-615-93 | 30,0 | 377 | 200 | 7,2 |
17 | 426У-17 ОСТ 34-10-615-93 | 36,0 | 426 | 200 | 12,2 |
18 | 426К-18 ОСТ 34-10-615-93 | 36,0 | 426 | 200 | 12,2 |
19 | 478У-19 ОСТ 34-10-615-93 | 36,0 | 478 | 250 | 13,7 |
20 | 478К-20 ОСТ 34-10-615-93 | 36,0 | 478 | 250 | 13,7 |
21 | 530У-21 ОСТ 34-10-615-93 | 45,0 | 530 | 250 | 13,4 |
22 | 530К-22 ОСТ 34-10-615-93 | 45,0 | 530 | 250 | 13,4 |
23 | 630У-23 ОСТ 34-10-615-93 | 60,0 | 630 | 250 | 17,8 |
24 | 630К-24 ОСТ 34-10-615-93 | 60,0 | 630 | 250 | 17,8 |
25 | 720У-25 ОСТ 34-10-615-93 | 75,0 | 720 | 300 | 27,1 |
26 | 720К-26 ОСТ 34-10-615-93 | 75,0 | 720 | 300 | 27,1 |
27 | 820У-27 ОСТ 34-10-615-93 | 95,0 | 820 | 400 | 39,7 |
28 | 820К-28 ОСТ 34-10-615-93 | 95,0 | 820 | 400 | 39,7 |
29 | 920У-29 ОСТ 34-10-615-93 | 115,0 | 920 | 400 | 47,2 |
30 | 920К-30 ОСТ 34-10-615-93 | 115,0 | 920 | 400 | 47,2 |
31 | 1020У-31 ОСТ 34-10-615-93 | 135,0 | 1020 | 400 | 49,4 |
32 | 1020К-32 ОСТ 34-10-615-93 | 135,0 | 1020 | 400 | 49,4 |
33 | 1220У-33 ОСТ 34-10-615-93 | 185,0 | 1220 | 500 | 70,4 |
34 | 1220К-34 ОСТ 34-10-615-93 | 185,0 | 1220 | 500 | 70,4 |
35 | 1420У-35 ОСТ 34-10-615-93 | 260,0 | 1420 | 500 | 73,4 |
36 | 1420К-36 ОСТ 34-10-615-93 | 260,0 | 1420 | 500 | 73,4 |
37 | 1620У-37 ОСТ 34-10-615-93 | 260,0 | 1620 | 500 | 84,3 |
38 | 1620К-38 ОСТ 34-10-615-93 | 260,0 | 1620 | 500 | 84,3 |
ОСТ 34-10-616-93 распространяется на опоры приварные скользящие и неподвижные, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57-1620 мм с параметрами среды меньшей 300 градусам Цельсия.
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-190.000 и Л8-191.000
Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТа 34-10-616-93.
№ | Наименование | Вертикальная нагрузка кН |
Диаметр Дн,мм |
Длинна опоры, мм |
Масса опоры, кг. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-616-93 | 1,0 | 57 | 100 | 0,8 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-616-93 | 1,0 | 57 | 100 | 0,8 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-616-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,0 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-616-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,0 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-616-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-616-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 100 | 1,8 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 100 | 1,8 |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 100 | 2,4 |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 100 | 2,4 |
11 | 108У-11 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 150 | 2,5 |
12 | 108К-12 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 150 | 2,5 |
13 | 108У-13 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 150 | 3,3 |
14 | 108К-14 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 150 | 3,3 |
15 | 133У-15 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 100 | 1,8 |
16 | 133К-16 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 100 | 1,8 |
17 | 133У-17 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 100 | 2,4 |
18 | 133К-18 ОСТ 34-10-616-93 | 4.0 | 133 | 100 | 2,4 |
19 | 133У-19 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 150 | 2,5 |
20 | 133К-20 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 150 | 2,5 |
21 | 133У-21 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 150 | 3,3 |
22 | 133К-22 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 150 | 3,3 |
23 | 159У-23 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 100 | 2,1 |
24 | 159К-24 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 100 | 2,1 |
25 | 159У-25 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 100 | 2,7 |
26 | 159К-26 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 100 | 2,7 |
27 | 159У-27 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 150 | 2,8 |
28 | 159К-28 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 150 | 2,8 |
29 | 159У-29 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 150 | 3,8 |
30 | 159К-30 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 150 | 3,8 |
31 | 219У-31 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 100 | 5,9 |
32 | 219К-32 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 100 | 5,9 |
33 | 219У-33 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 150 | 7,3 |
34 | 219К-34 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 150 | 7,3 |
35 | 219У-35 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 100 | 6,1 |
36 | 219К-36 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 100 | 6,1 |
37 | 219У-37 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 150 | 7,6 |
38 | 219К-38 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 150 | 7,6 |
39 | 273У-39 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 100 | 6,2 |
40 | 273К-40 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 100 | 6,2 |
41 | 273У-41 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 150 | 7,6 |
42 | 273К-42 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 150 | 7,6 |
43 | 273У-43 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 100 | 7,8 |
44 | 273К-44 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 100 | 7,8 |
45 | 273У-45 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 150 | 9,5 |
46 | 273К-46 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 150 | 9,5 |
47 | 325У-47 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 100 | 11,4 |
48 | 325К-48 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 100 | 11,4 |
49 | 325У-49 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 150 | 13,5 |
50 | 325К-50 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 150 | 13,5 |
51 | 325У-51 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 100 | 16,5 |
52 | 325К-52 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 100 | 16,5 |
53 | 325У-53 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 150 | 19,0 |
54 | 325К-54 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 150 | 19,0 |
55 | 377У-55 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 100 | 11,2 |
56 | 377К-56 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 100 | 11,2 |
57 | 377У-57 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 150 | 13,0 |
58 | 377К-58 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 150 | 13,0 |
59 | 377У-59 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 100 | 16,3 |
60 | 377К-60 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 100 | 16,3 |
61 | 377У-61 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 150 | 18,6 |
62 | 377К-62 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 150 | 18,6 |
63 | 426У-63 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 100 | 22,6 |
64 | 426К-64 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 100 | 22,6 |
65 | 426У-65 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 150 | 26,0 |
66 | 426К-66 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 150 | 26,0 |
67 | 426У-67 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 100 | 36,0 |
68 | 426К-68 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 100 | 36,0 |
69 | 426У-69 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 150 | 41,0 |
70 | 426К-70 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 150 | 41,0 |
71 | 478У-71 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 100 | 22,3 |
72 | 478К-72 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 100 | 22,3 |
73 | 478У-73 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 150 | 26,0 |
74 | 478К-74 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 150 | 26,0 |
75 | 478У-75 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 100 | 34,6 |
76 | 478К-76 ОСТ 34-10-616-93 | 36.0 | 478 | 100 | 34,6 |
77 | 478У-77 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 150 | 39,2 |
78 | 478К-78 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 150 | 39,2 |
79 | 530У-79 ОСТ 34-10-616-93 | 45.0 | 530 | 100 | 22,6 |
80 | 530К-80 ОСТ 34-10-616-93 | 45.0 | 530 | 100 | 22,6 |
81 | 530У-81 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 150 | 26,3 |
82 | 530К-82 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 150 | 26,3 |
83 | 530У-83 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 100 | 39,0 |
84 | 530К-84 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 100 | 39,0 |
85 | 530У-85 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 150 | 44,0 |
86 | 530К-86 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 150 | 44,0 |
87 | 630У-87 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 100 | 26,5 |
88 | 630К-88 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 100 | 26,5 |
89 | 630У-89 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 150 | 31,8 |
90 | 630К-90 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 150 | 31,8 |
91 | 630У-91 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 100 | 58,0 |
92 | 630К-92 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 100 | 58.0 |
93 | 630У-93 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 150 | 58,6 |
94 | 630К-94 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 150 | 58,6 |
95 | 720У-95 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 100 | 46,7 |
96 | 720К-96 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 100 | 46,7 |
97 | 720У-97 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 150 | 52,3 |
98 | 720К-98 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 150 | 52,3 |
99 | 720У-99 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 100 | 78,0 |
100 | 720К-100 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 100 | 78,0 |
101 | 720У-101 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 150 | 85,0 |
102 | 720К-102 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 150 | 85,0 |
103 | 820У-103 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 100 | 44,4 |
104 | 820К-104 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 100 | 44,4 |
105 | 820У-105 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 150 | 50,0 |
106 | 820К-106 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 150 | 50,0 |
107 | 820У-107 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 100 | 73,0 |
108 | 820К-108 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 100 | 73,0 |
109 | 820У-109 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 150 | 80,0 |
110 | 820К-110 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 150 | 80,0 |
111 | 920У-111 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 100 | 64,6 |
112 | 920К-112 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 100 | 64,6 |
113 | 920У-113 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 150 | 72,3 |
114 | 920К-114 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 150 | 72,3 |
115 | 920У-115 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 100 | 122,0 |
116 | 920К-116 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 100 | 122,0 |
117 | 920У-117 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 150 | 132,0 |
118 | 920К-118 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 150 | 132,0 |
119 | 1020У-119 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 100 | 52,5 |
120 | 1020К-120 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 100 | 52,5 |
121 | 1020У-121 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 150 | 70,1 |
122 | 1020К-122 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 150 | 70,1 |
123 | 1020У-123 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 100 | 117,0 |
124 | 1020К-124 ОСТ 34-10-616-93 | 133.0 | 1020 | 100 | 117,0 |
125 | 1020У-125 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 150 | 127,0 |
126 | 1020К-126 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 150 | 127,0 |
127 | 1220У-127 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 100 | 88,4 |
128 | 1220К-128 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 100 | 88,4 |
129 | 1220У-129 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 150 | 97,6 |
130 | 1220К-130 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 150 | 97,6 |
131 | 1220У-131 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 100 | 152,0 |
132 | 1220К-132 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 100 | 152,0 |
133 | 1220У-133 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 150 | 164,0 |
134 | 1220К-134 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 150 | 164,0 |
135 | 1420У-135 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 100 | 85,7 |
136 | 1420К-136 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 100 | 85,7 |
137 | 1420У-137 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 150 | 96,0 |
138 | 1420К-138 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 150 | 96,0 |
139 | 1420У-139 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 100 | 158,0 |
140 | 1420К-140 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 100 | 158,0 |
141 | 1420У-141 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 150 | 171,0 |
142 | 1420К-142 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 150 | 171,0 |
143 | 1620У-143 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 100 | 116,0 |
144 | 1620К-144 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 100 | 116,0 |
145 | 1620У-145 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 150 | 127,0 |
146 | 1620К-146 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 150 | 127.0 |
147 | 1620У-147 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 100 | 211,0 |
148 | 1620К-148 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 100 | 211,0 |
149 | 1620У-149 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 150 | 228,0 |
150 | 1620К-150 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 150 | 228,0 |
ОСТ 34-10-617-93 распространяется на опоры хомутовые скользящие, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57-1620 мм с параметрами среды меньшей 425 градусам Цельсия.
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-192.000 и Л8-194.000
Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТа 34-10-617-93.
Пример условного обозначения опоры для трубопровода Дн 57 мм и высотой Н=100 мм:
- • Опора 57У-01 ОСТ 34-10-617 – для трубопровода из углеродистой стали.
- • Опора 57К-02 ОСТ 34-10-617 – для трубопровода из коррозионностойкой стали.
№ | Наименование | Вертикальная нагрузка кН |
Диаметр Дн,мм |
Ширина опоры, мм |
Масса опоры, кг. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-617-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,1 |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-617-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,1 |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-617-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,4 |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-617-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,4 |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-617-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,6 |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-617-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,6 |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-617-93 | 3,6 | 108 | 100 | 2,7 |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-617-93 | 3,6 | 108 | 100 | 2,7 |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-617-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,2 |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-617-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,2 |
11 | 133У-11 ОСТ 34-10-617-93 | 4,3 | 133 | 100 | 3,3 |
12 | 133К-12 ОСТ 34-10-617-93 | 4,3 | 133 | 100 | 3,3 |
13 | 133У-13 ОСТ 34-10-617-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
14 | 133К-14 ОСТ 34-10-617-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
15 | 159У-15 ОСТ 34-10-617-93 | 6,0 | 159 | 100 | 3,8 |
16 | 159К-16 ОСТ 34-10-617-93 | 6,0 | 159 | 100 | 3,8 |
17 | 159У-17 ОСТ 34-10-617-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,4 |
18 | 159К-18 ОСТ 34-10-617-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,4 |
19 | 219У-19 ОСТ 34-10-617-93 | 11,0 | 219 | 100 | 9,5 |
20 | 219К-20 ОСТ 34-10-617-93 | 11,0 | 219 | 100 | 10,5 |
21 | 219У-21 ОСТ 34-10-617-93 | 11,0 | 219 | 150 | 10,5 |
22 | 219К-22 ОСТ 34-10-617-93 | 11,0 | 219 | 150 | 11,5 |
23 | 273У-23 ОСТ 34-10-617-93 | 19,0 | 273 | 100 | 11,0 |
24 | 273К-24 ОСТ 34-10-617-93 | 19,0 | 273 | 100 | 12,0 |
25 | 273У-25 ОСТ 34-10-617-93 | 19,0 | 273 | 150 | 12,5 |
26 | 273К-26 ОСТ 34-10-617-93 | 19,0 | 273 | 150 | 13,5 |
27 | 325У-27 ОСТ 34-10-617-93 | 25,0 | 325 | 100 | 17,5 |
28 | 325К-28 ОСТ 34-10-617-93 | 25,0 | 325 | 100 | 20,0 |
29 | 325У-29 ОСТ 34-10-617-93 | 25,0 | 325 | 150 | 19,5 |
30 | 325К-30 ОСТ 34-10-617-93 | 25,0 | 325 | 150 | 22,0 |
31 | 377У-31 ОСТ 34-10-617-93 | 30,0 | 377 | 100 | 19,5 |
32 | 377К-32 ОСТ 34-10-617-93 | 30,0 | 377 | 100 | 22,0 |
33 | 377У-33 ОСТ 34-10-617-93 | 30,0 | 377 | 150 | 22,0 |
34 | 377К-34 ОСТ 34-10-617-93 | 30,0 | 377 | 150 | 24,0 |
35 | 426У-35 ОСТ 34-10-617-93 | 36,0 | 426 | 100 | 39,5 |
36 | 426К-36 ОСТ 34-10-617-93 | 36,0 | 426 | 100 | 41,0 |
37 | 426У-37 ОСТ 34-10-617-93 | 36,0 | 426 | 150 | 42,0 |
38 | 426К-38 ОСТ 34-10-617-93 | 36,0 | 426 | 150 | 45,0 |
39 | 478У-39 ОСТ 34-10-617-93 | 36,0 | 478 | 100 | 40,0 |
40 | 478К-40 ОСТ 34-10-617-93 | 36,0 | 478 | 100 | 43,5 |
41 | 478У-41 ОСТ 34-10-617-93 | 36,0 | 478 | 150 | 44,0 |
42 | 478К-42 ОСТ 34-10-617-93 | 36,0 | 478 | 150 | 47,0 |
43 | 530У-43 ОСТ 34-10-617-93 | 45,0 | 530 | 100 | 43,0 |
44 | 530К-44 ОСТ 34-10-617-93 | 45,0 | 530 | 100 | 46,0 |
45 | 530У-45 ОСТ 34-10-617-93 | 45,0 | 530 | 150 | 46,0 |
46 | 530К-46 ОСТ 34-10-617-93 | 45,0 | 530 | 150 | 49,0 |
47 | 630У-47 ОСТ 34-10-617-93 | 60,0 | 630 | 100 | 59,0 |
48 | 630К-48 ОСТ 34-10-617-93 | 60,0 | 630 | 100 | 63,0 |
49 | 630У-49 ОСТ 34-10-617-93 | 60,0 | 630 | 150 | 64,0 |
50 | 630К-50 ОСТ 34-10-617-93 | 60,0 | 630 | 150 | 68,0 |
51 | 720У-51 ОСТ 34-10-617-93 | 75,0 | 720 | 100 | 82,0 |
